Algemene informatie
Standaard: | IEC 61076-2-101 |
Omgevingstemperatuur: | -25℃ ~ +90℃ |
Connectorinzetstuk: | TPU |
Connectorcontacten: | Messing met verguld |
Connectorlichaam: | Zinklegering met vernikkeld |
Koppelmoer/schroef: | Messing met vernikkeld |
Afdichting/O-ring: | FKM |
Isolatieweerstand: | ≥100MΩ |
Contactweerstand: | ≤5mΩ |
Afscherming: | Beschikbaar |
Buitendiameter kabelwartel: | EEN: 4 ~ 6 mm, B: 6 ~ 8 mm |
IP-classificatie: | IP67/IP68 in vergrendelde toestand |
Elektrische gegevens en mechanische gegevens
Contacten | Beschikbaar codering | Contacten beëindiging | Nominale stroom | Spanning | Draaddikte/grootte | Kabeltype & lengte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
airconditioning | D/C | AWG | mm² | |||||
03 pinnen | A/B | Schroefverbinding | 4A | 250V | 250V | 22 | 0,34 | Aangepaste versie beschikbaar |
04 pinnen | A/B/D | Schroefverbinding | 4A | 250V | 250V | 22 | 0,34 | |
05 pinnen | A/B | Schroefverbinding | 4A | 60V | 60V | 22 | 0,34 | |
08 pinnen | A | Schroefverbinding | 2A | 30V | 30V | 24 | 0,25 |
Bedrijfsprofiel
Certificeringen
Beoordeling
Verpakking & verzending